異形棒鋼、丸鋼を
幅広く取り揃えています。
急ぎの切断、高度な加工も
ぜひご用命ください。
材質 | SD295A | SD345 | SD390 | SD490 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径寸 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | D51 |
1.0m単重 Kg | 0.56 | 0.995 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 | 5.04 | 6.23 | 7.51 | 8.95 | 10.5 | 15.9 |
5.5m重量 Kg | 3.08 | 5.47 | 8.58 | 12.4 | 16.7 | 21.9 | 27.7 | 34.3 | 41.3 | 49.2 | 57.8 | 87.4 |
6.0m重量 Kg | 3.36 | 5.97 | 9.36 | 13.5 | 18.2 | 23.9 | 30.2 | 37.4 | 45.1 | 53.7 | 63 | 95.4 |
定尺品は、3.5m〜12.0mまで
在庫しております。
切断は、0.01m〜12.0m(10mm〜12000mm)まで対応可能です。
材質 | SS400 | SR235 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径寸 | 9φ | 11φ | 12φ | 13φ | 16φ | 17φ | 18φ | 19φ | 20φ | 22φ | 24φ | 25φ | 28φ | 30φ | 32φ | 36φ | 38φ | 42φ |
1.0m単重 Kg | 0.499 | 0.746 | 0.888 | 1.04 | 1.58 | 1.78 | 2 | 2.23 | 2.47 | 2.98 | 3.55 | 3.85 | 4.83 | 5.55 | 6.31 | 7.98 | 8.9 | 10.9 |
5.5m重量 Kg | 2.74 | 4.1 | 4.88 | 5.72 | 8.69 | 9.79 | 11 | 12.3 | 13.6 | 16.4 | 19.5 | 21.2 | 26.6 | 30.5 | 34.7 | 43.9 | 49 | 60 |
6.0m重量 Kg | 2.99 | 4.48 | 5.33 | 6.24 | 9.48 | 10.7 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17.9 | 21.3 | 23.1 | 29 | 33.3 | 37.9 | 47.9 | 53.4 | 65.4 |
定尺品は、5.5m〜6.0mまで
在庫しております。
切断は、0.01m〜6.0m(10mm〜6000mm)まで対応可能です。
断面 | バリ | つぶれ | 丸径 | D径 | 長さ | 長さ公差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬丸鋸 | 切断 | 鏡面(バンドソーより良) | 少ない(バンドソーより良) | 無し | 9φ~70φ | D10~D51 | 10㎜~6000㎜ | ±0.1㎜ |
プレス丸刃 | 切断 | 丸の径寸をした丸刃で切る | 少ない | 9φ~25φ | D10~D25 | 100㎜~12000㎜ | ±2.0㎜ | |
プレス平刃 | 切断 | 平らな刃で切る | つぶれます | 9φ~25φ | D10~D25 | 100㎜~12000㎜ | ±2.0㎜ |
結束にも注意し、全品製作後、検品して出荷します。
鋼材の1ヶ月前後の預り保管、配達も行います。
常時、7tユニック車で配送を行っております。
狭い道等の対応もいたします。
047-350-1350
メールでのお問い合わせ